女性創業菁英獎
- Rufina Huang
- 5月22日
- 讀畢需時 4 分鐘

▶▶ 目的
經濟部中小及新創企業署為選拔具卓越經營表現及傑出領導能力的我國女性企業創業菁英典範,辦理第15屆女性創業菁英獎評選,以表揚女性創業家創業歷程、營運績效、創新商業模式及社會影響力等,肯定獲獎企業對經濟貿易之貢獻及貫徹女性創業之精神,並鼓勵更多女性投入創業活動。
▶▶ 參選對象
1.基本對象與代表人資格
項目 | 詳細說明與要求 | 備註/證明文件 |
參選對象 | 具卓越經營表現及傑出領導能力的我國女性企業。 | - |
企業基本資格 | 依《公司法》設立之本國公司,且須符合中小企業認定標準。 | 排除外國公司在臺分公司。 |
代表人國籍與性別 | 須為具中華民國國籍之女性。 | - |
代表人職位要求 | 擔任公司負責人、(共同)創辦人或董事等具實質經營決策權者。 | 如具股份,請提供相關證明。 |
代表人身分限制 | 參選代表不得為參選企業之監察人。 | - |
跨事業參選限制 | 若跨多種事業,應擇一主要事業體參選。 | 須簡要列舉關係企業資料。 |
提名與組別限制 | 每一參選企業至多提名 1 位代表人,且僅能申請單一組別。 | - |
2.企業規模與財務標準
項目 | 共通標準(皆須符合) | 卓越經營組(擇一) | 科技應用組(擇一) |
資本額/營業額 | 114年12月31日實收資本額達 NT$3,000萬 以上或 114年營業額達 NT$5,000萬以上。 | - | - |
員工投保人數 | 企業為勞保投保單位,114年平均投保人數達 10名 以上。 | - | - |
獲利與虧損要求 | - | 112年至114年期間具有 2年稅前獲利,且截至114年12月31日無累積虧損。 | - |
淨值要求 | - | - | 截至114年12月31日止,企業淨值(權益總額)為正數。 |
▶▶ 參選組別
遴選條件不分產業別,由企業依參選資格規定,自行擇一組別參加。
組別 | 說明 |
卓越經營組 | 於該產業營運表現卓越,具備成熟商業模式且營運績效、獲利表現穩健之企業,參選代表為主要領導者,實際參與經營,帶領企業永續發展。 |
科技應用組 | 以科技技術及創新運用為核心驅動力,產品或服務具數位科技及創新技術含量,且有技術落地或創新應用實績之企業,例如:人工智慧、大數據、IoT 物聯網、智慧城市、智慧生技及醫療等領域,參選代表為主要領導者,實際參與經營。 |
▶▶ 選拔方式
依卓越經營組及科技應用組,分組進行評選,經評選委員決議,最終以表揚15位得獎者為原則,惟實際當選人數由評選委員共同決議,必要時得以從缺。
▶▶ 報名時間
即日起至115年6月1日17時止。
▶▶ 評選指標
卓越經營組
項次 | 評選指標 | 評選項目 | 評分比重 |
1. | 公司優勢 | 企業規模、企業背景、組織結構、市場競爭優勢(含市場定位及競爭分析、關鍵客戶或技術、核心競爭力、優勢事蹟佐 證等)。 | 20% |
2. | 整體規劃、轉型與成效 | 短中長期規劃(含市場拓展計劃、產品研 發與創新、人力資源運用等)、主導企業轉型及創新之具體作為及實績。 | 15% |
3. | 財務指標 | 營運成果(含營收、毛利、淨利及財務結構,並應提供財務報表佐證)、財務規劃 (含籌融資規劃)及風險評估。 | 25% |
4. | 女性領導力 | 參選代表領導風格、經營理念及管理特色(實質掌管部門及其管理能力之表 現)、創業者與創業歷程等。 | 20% |
5. | 永續發展指標 | 企業實際參與環境保護、社會責任和公司治理等作為, 包含企業永續策略規劃、保護勞工權益、淨零碳排進程、公司治理公平透明等。 | 10% |
6. | 國際化 | 企業國際拓展能力-外銷比例、海外據點;團隊國際連結力-經營團隊與國外的 溝通力與連結力。 | 10% |
7. | 加分項目 | 會計師財務簽證、會計師稅務簽證 | 10% |
合計 | 100%+10% | ||
科技應用組
項次 | 評選指標 | 評選項目 | 評分比重 |
1. | 公司優勢 | 企業規模、企業背景、組織結構、核心技術或科技解決方案,及其在營運模式中所扮演之關鍵角色與不可取代性 | 20% |
2. | 科技化營運模式與市場發展性 | 營運模式之科技含量、競爭分析與進入門檻(例如關鍵客戶或技術)、經營與技術優勢(含專利、技術優勢、數位化或科 技化程度,以及技術可擴展性與複製性) | 25% |
3. | 財務指標 | 營運成果(含營收、毛利、淨利及財務結構,可提供報稅資料或財務報表佐證)、財務規劃(含籌融資規劃)及風險評估 | 15% |
4. | 女性領導力 | 參選代表之領導風格、經營理念與管理特色(實質掌管部門及其管理能力之展現),以及在科技應用、研發、技術決策或跨域整合中的領導角色與影響力 | 20% |
5. | 永續發展指標 | 企業實際參與環境保護、社會責任和公司治理等作為,包含企業永續策略規劃、保護勞工權益、淨零碳排進程、公司治理公平透明等 | 10% |
6. | 國際化 | 企業國際拓展能力-外銷比例、海外據點;團隊國際連結力-經營團隊與國外的溝通力與連結力 | 10% |
7. | 加分項目 | 會計師財務簽證、會計師稅務簽證 | 5% |
曾獲得法人投資 | 5% | ||
合計 | 100%+10% | ||
▶▶ 評選時程
階段 | 項目及內容 | 辦理時間 |
公告申請 | 徵件與報名 | 4月-5月 |
評選階段 | 初審(資格審查、書面審查) | 6月-7月 |
決審(實地審查、共識會議) | 8月-9月 | |
頒獎典禮(公布得獎名單) | 11月 |
▶▶ 更多資訊請參考:
好日子企劃工作室擁有多年業界輔導撰寫經驗,無論是各式政府補助案包含SBIR、SITI、SIIR,或是青創貸款、營運計畫書及商業簡報等,都能透過商業模式討論分析,協助完成一份精美的企劃。並於討論的過程中,對於營運方向與策略有更全面的執行力,未來除了政府補助經費,或是天使投資人募資,都有加分的效果。
有各式補助案、青創貸款、商業簡報、政府標案、政府勞務採購案等相關問題或需求,都可以直接聯繫我們,可以提供即時的諮詢服務。



留言