114年度「配合地方創生推動城鄉特色產業發展計畫」
- Rufina Huang
- 5月30日
- 讀畢需時 3 分鐘

▶▶ 目的
配合國發會地方創生政策平台,透過在地企業提出地方創生發展藍圖,發揮團隊經營共識,發展新經濟、新商業模式,帶動人口回流與地方產業發展。
▶▶ 申請內容
申請重點 | 以單一企業申請,與在地企業合作提出地方創生發展藍圖,發揮團隊經營共 識,發展在地事業,帶動人口回流與產業永續發展。以單一企業申請,與在地企業合作提出地方創生發展藍圖,發揮團隊經營共 識,發展在地事業,帶動人口回流與產業永續發展。 |
期程 | 1 期以 8 個月為原則。 |
申請次數 | • 每企業至多輔導 2 次。 • 第二期如屬延續性計畫,須通過第一期結案審查,查核點全數合格且經審查委員推薦,方得提出申請。 |
輔導 上限 | • 第一期以新臺幣(以下同)150 萬元為上限。 • 第二期如屬延續性計畫,以 250 萬元為上限。 • 每鄉鎮市區每年以 1 案為原則,如有特殊情形,須經國發會輔導會議決議。 |
提案 條件 | • 須符合參、申請資格 • 有明確創生場域範圍,並擁有或取得該場域長期使用權。 • 創生場域須為計畫執行期間可實際進入常態性營運之場域。 |
績效 指標 | ◼ 共同指標 1.新增營業額(萬元) 2.帶動在地企業(家) 3.新增就業人數(人) 4.吸引青年留鄉或返鄉推動地方創生(人) 5.人才培訓(人次) ◼ 自訂指標(依計畫屬性自訂,或可參考附件八、輔導計畫自訂績效指標參 照表) |
其他 | 1. 為鼓勵淨零碳排(綠色旅遊、環境友善商品)、聯合國永續發展目標 Sustainable Development Goals, SDGs(如性別平等、責任消費與生產、產業永續創新等)政策之推展,計畫內容符合上述政策指標,將列入加分參考。 2. 場域之長期使用權,係指自提案日起至少 2 年,如有特殊情形,則由本署 或本署委託執行單位於簽約前審酌個案情形通知延長場域使用權期限。 |
計畫申請審查 重點 | 1. 創生精神對應性(40%) (1) 創生主題與在地產業之連結(15%) (2) 工作規劃是否符合創生精神(15%) (3) 吸引青年留鄉或返鄉推動地方創生之策略(10%) 2. 績效指標合理性(40%) (1) 一致性:與計畫目標、工作項目相關且邏輯一致(15%) (2) 挑戰性:與現有執行狀況相比具有挑戰性(15%) (3) 績效分配合理性:依企業功能合理分配績效目標(10%) 3. 在地領導與整合能力:內部能力與周邊資源整合能力足以完成此計畫(10%) 4. 永續發展可行性:計畫書中「永續營運策略」能確實保障政府計畫資源退場後,地方創生能自立維持效益成果(10%) 5. 淨零碳排、SDGs、ESG、CEDAW 政策相關性(5%,加分項目):計畫書中是否有淨零碳排、SDGs、ESG、CEDAW 相關政策指標。 |
期中 與期 末審 查重 點 | 1. 計畫工作完成度(30%) (1) 計畫工作是否如期完成(10%) (2) 經費運用結果是否合理(10%) (3) 非預期問題是否順利解決(10%) 2. 績效指標達成度(50%) (1) 共同指標:指定績效指標達成狀況(25%) (2) 自訂指標:自訂績效指標達成狀況(25%) 3. 永續營運合理性:期末報告中「永續營運策略」能確實保障政府 計畫資源退場後,地方創生能自立維持效益成果。(20%) |
▶▶ 受理期間
自國發會輔導會議立案日起受理,採隨到隨審,至該年度經費用罄為止。
更多資訊請參考:
好日子企劃工作室擁有多年業界輔導撰寫經驗,無論是各式政府補助案包含SBIR、SITI、SIIR,或是青創貸款、營運計畫書及商業簡報等,都能透過商業模式討論分析,協助完成一份精美的企劃。並於討論的過程中,對於營運方向與策略有更全面的執行力,未來除了政府補助經費,或是天使投資人募資,都有加分的效果。
有各式補助案、青創貸款、商業簡報、政府標案、政府勞務採購案等相關問題或需求,都可以直接聯繫我們,可以提供即時的諮詢服務。
Comments