IDDI設計驅動產業創新補助
- Rufina Huang
- 2月6日
- 讀畢需時 2 分鐘

▶▶ 計畫簡介
以「設計業」與「製造業」為對象,規劃「設計服務能量提升」及「設計導入創新加值」兩大類別。目的為推動其運用設計驅動創新及升級轉型,進而設計發展出創新商品或服務,以及新的商業模式,藉此提升企業設計位階與設計創新能量,提高市場競爭力。
▶▶ 申請資格
條件項目 | 第一類:設計服務業 | 第二類:製造業 |
核心資格 | 1. 稅務代碼「7402工業設計業」或「7409其他專門設計業」 2. 具備產發署「設計服務機構」能量登錄證書 3. 營業項目為「I501010產品設計業」或「I599990其他設計業」 (須符合以上至少一項) | 須依法辦理工廠登記之製造業 (若免辦者需附證明文件) |
陸資限制 | 不可有陸資投資 | |
財務狀況 | 淨值應為正值,且非銀行拒絕往來戶 | |
排除條款不得申請 | 3年內獲補助累計達2次、目前有計畫未結案、內容曾獲其他政府補助者。 | 同左,且獲第二類補助(設計導入創新加值)結案未滿1年者不得申請。 |
▶▶ 申請類別與補助額度對照
比較項目 | 第一類:設計服務業能量提升 | |
申請主體 | 設計公司(單獨申請) | 製造業公司(單獨申請) |
合作架構 | 自行執行 | 必須委託至少1家設計公司執行 |
補助重點 | 著重於提升設計服務的價值或擴大設計自有商品的競爭力,例如數位AI設計、永續循環設計及社會創新設計 | 解決企業關鍵設計問題、發展未來生活議題(如高齡、循環、智能) |
補助標的 | 設計服務高值化創新與自有商品設計創新。 | 創新設計商品或服務等標的具有市場獨特性,應超越目前國內同業之一般水準。 |
補助上限 | 新台幣 200萬 | 新台幣 400萬 |
執行結案日 | 至115年11月30日 | 至116年9月30日 |
▶▶ 經費編列
項目 | 第一類(設計業) | 第二類(製造業) |
自籌款比例 | 須佔總經費50%以上 | |
設計委託上限 | 委外/技術購買合計≦ 35% | 委託設計費≧ 40% |
設計能量投入 | 建議佔總經累50%以上(含人事、工具、市調、專利等) | |
補助限制 | 資本資出(買設備)不予補助 | |
▶▶ 受理期間
2026 年 02 月 13 日(五) 24:00前
更多資訊請參考:
好日子企劃工作室擁有多年業界輔導撰寫經驗,無論是各式政府補助案包含SBIR、SITI、SIIR,或是青創貸款、營運計畫書及商業簡報等,都能透過商業模式討論分析,協助完成一份精美的企劃。並於討論的過程中,對於營運方向與策略有更全面的執行力,未來除了政府補助經費,或是天使投資人募資,都有加分的效果。
有各式補助案、青創貸款、商業簡報、政府標案、政府勞務採購案等相關問題或需求,都可以直接聯繫我們,可以提供即時的諮詢服務。

留言