2026潛力新創選拔(Hi-Po Star)
- Rufina Huang
- 3月13日
- 讀畢需時 4 分鐘

▶▶ 辦理目的
旨在挖掘並培育種子期或創建期的優質新創,透過推薦制與專家評選,選出具創新與成長潛力的企業,作為投資及合作參考,並銜接政府與民間資源。
▶▶ 申請資格
項目 | 內容 |
企業條件 | 符合「中小企業認定標準」,且於2021年5月1日後成立之新創企業(不含分公司、籌備處)。 |
推薦制 | 須經任一投資機構、育成中心、加速器、新創基地或政府機關推薦。 |
核心能力 | 具備自行研發創新技術、產品或平台之能力。 |
排除條款 | 曾獲選本選拔、陸資企業、政府計畫停權中、欠稅、或近三年有重大違法情事(環保、勞工、食安等)者不符資格。 |
▶▶ 參選領域
項目 | 內容 |
Deep Tech (黑科技) | 超過現有科技思維的技術、或處於發展階段還沒有被廣泛應用的尖端科技或創新產品,具有突出的創新性、顛覆性和前瞻性。意指不同於普遍性的軟體應用或IoT服務,而是集中於解決更複雜的技術或科學挑戰,並且可能在多個行業中產生重大的影響。如矽光子技術、量子技術、矽半導體材料與設備、化合物半導體材料與設備、IC 設計、先進封裝、次世代通訊、無人載具、資訊安全、生成式 AI、奈米科技、生物技術、能源技術、太空科技、機器人(生產製造)等,應用於國防軍工、太空領域、高階製造與先進農業等。 |
Consumer Tech (白科技) | 在技術及產品層面,具成熟的、能廣泛應用、普及的解決方案。意指能改善人們生活質量、增加效率、或提高便利性,且相對容易理解和接受的技術。如消費性電子產品服務、網絡服務、社交媒體平台、運動科技、電子支付、金融科技、服務型機器人、娛樂科技及智慧家居等。 |
Green Tech (綠科技) | 指對環境友好並且能夠有效利用資源的技術和創新應用,強調節約資源、避免及減少對自然環境的負面影響。如創能、儲能、用能、節能、護能、區域電網、碳中和、碳盤查、循環經濟、農業與食品科技等 |
▶▶ 獎勵資源
本選拔將一新創企業發展需求提供以下資源協助:
項目 | 內容 |
媒體及社群廣宣 | 媒體報導及廣宣對新創企業而言,是引發投資人關注與拓展市場的重要利器,新創交流活動更是拓展人脈的最佳管道。執行單位將與知名媒體、新創社群及研究法人等合作,以整體廣宣、專訪報導、展示(覽)活動、新創社群小聚活動或社群媒體廣宣等方式,協助新創企業提升知名度及累積人脈。 |
資金及財務資源 | 除視情況引介國發基金加強投資中小企業實施方案、加強投資策略性製造業/策略性服務業/AI新創實施方案、中小微企業多元發展貸款、中小企業創新發展專案貸款及地方政府相關青年創業融資貸款等政策措施外,執行單位亦將辦理媒合會活動,協助VC、CVC、資金方與資源方進行專場洽談。 |
專業領域資源 | 專業領域資源:將用於新創企業擴大營運規模、投資機構表達投資意願及未來規劃財務時,所提供的專業協助。執行單位將依據新創企業發展需求,協助串接國內投入新創輔導之企業、國際大廠、新創社群或會計師事務所等,協助新創企業串接創新創業所。 |
免審晉級 (Innovation Express) | 提供新創計畫遴選加分或免審晉級(如林口新創園、亞灣新創園、新創基地或新創加速器等)。 |
▶▶ 推薦程序與報名截止

推薦截止:於2026年4月10日前以執行單位提供之表格進行推薦
報名截止:新創企業於2026年4月30日前完成線上報名,並於指定時間內繳交參選文件。
▶▶ 遴選作業與指標
採兩階段遴選,預計選出20家。
初選:書面審查參選簡報。
決選:實體簡報審查。
決選指標表
# | 項目 | 內容 | 比重 |
1 | 團隊潛力 | (1)創辦人背景與創業經驗 (2)團隊核心成員背景及職務分工 (3)未來人力發展規劃 (4)公司發展里程碑與榮耀事蹟 | 30% |
2 | 商業模式 | (1)目標市場 (2)獲利模式 (3)中長期營運規劃 (4)合作夥伴 | 30% |
3 | 解決方案 | (1)創新性與核心技術 (2)競爭力分析 (3)市場擴張潛力 | 25% |
4 | 財務規劃 | (1)財務狀況 (2)募資與資金運用規劃 | 15% |
更多資訊請參考官網:
好日子企劃工作室擁有多年業界輔導撰寫經驗,無論是各式政府補助案包含SBIR、SITI、SIIR,或是青創貸款、營運計畫書及商業簡報等,都能透過商業模式討論分析,協助完成一份精美的企劃。並於討論的過程中,對於營運方向與策略有更全面的執行力,未來除了政府補助經費,或是天使投資人募資,都有加分的效果。
有各式補助案、青創貸款、商業簡報、政府標案、政府勞務採購案等相關問題或需求,都可以直接聯繫我們,可以提供即時的諮詢服務。



留言