臺南市地方產業創新研發推動計畫 (地方型SBIR)
- Rufina Huang
- 3月24日
- 讀畢需時 6 分鐘
已更新:3月25日

▶▶ 計畫說明
臺南市政府為鼓勵中小企業進行產業技術及產品之創新研究, 訂立「臺南市地方產業創新研發推動計畫(地方型SBIR)申請須知」,以加速提升臺南市中小企業之產業競爭力,促進產業發展。
▶▶ 申請資格
設籍(立)於臺南市並符合「中小企業認定標準」並依法辦理公司登記、商業登記等事業。
依政府中小企業認定標準法令,指依法辦理公司登記或商業登記,實收資本額在新臺幣一億元以下,或經常僱用員工數未滿二百人之事業。
所提計畫之執行場所應於臺南市轄區域內。
有下列情形之一者,不符申請資格:
於5年內曾有執行政府計畫之重大違約紀錄者。
有因執行政府計畫受停權處分,且其期間尚未屆滿情事。
於3年內有欠繳應納稅捐情事。(依國稅局核准分期或延期繳納者不在此限)
就本補助案件,依其他法令享有租稅優惠、獎勵或補助。
近3年有嚴重違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律或身心障礙者權 益保障法之相關規定且情節重大經各目的事業主管機關認定之情事。
申請廠商或其負責人近 3 年有金融犯罪(包括但不限於詐欺、侵占、內線交 易、洗錢與賄絡等)事實經判決有罪者。
申請廠商及其轉委託單位為陸資來臺投資事業。(依經濟部商業發展署商工 登記資料公示查詢服務之股權狀況或經濟部投資審議司之陸資來臺事業名 錄為準)
本國設立及外國營利事業在臺設立之分公司。
公司狀態為解散、撤銷、停業或非營業中。
近3年通過臺南市地方型SBIR補助案,簽約廠商執行計畫期間有解除契約 、終止契約及因故未能結案者。
獲本府本計畫補助尚未結案者。
獲臺南市地方型SBIR計畫補助累計達三次者。
以相同或類似計畫重複申請政府其他計畫補助之情形。
研發之產品(含技術升級)為已開發完成者。
同一廠商申請本府地方型SBIR計畫時,每一年度僅能申請一件。
以「共同研發」形式申請計畫者須為中小企業,且每一中小企業成員以參與 1 項共同研發推動計畫為原則。
本計畫適用於公司即將研發之產品(含技術升級),若為已開發完成者,則不符資格。
▶▶ 計畫內容
申請類別 | 說明 |
綠色科技 | 涵蓋節能、創能、儲能與智慧系統整合等面向,並促進農用、工 業等廢棄資源再利用,達到低汙染、低耗能、低碳排之目的,進而創造永續 循環的價值。 |
數位轉型 | 涵蓋數位導入及AI加值兩大範疇。鼓勵產業於製程、設備、人員 培訓等領域導入數位科技(如自動化、行動應用、物聯網、雲端運算),以達 到提高產品良率、擴大產能及自主研發實力等效益,加速企業轉型並提升技 術自主能力。或藉由導入 AI 解決產業痛點、協助企業營運、客戶開發與維 繫、創新商業模式等,為公司長遠發展打下基礎。 |
金屬機械與 民生化工 | (A)金屬機械-相關設備、產品或製程透過智慧技術,改善升級增加良率或擴大產量,或經改良後衍生應用於機器人、航太、無人機等新興領域,提升產品附加價值。 (B)民生化工-以「精密化工與機能性化學品」、「奈米改質與機能性複合材料」、「高性能高分子材料與應用」為三大 主軸,進行基礎材料升級,或開發光電、環保與能源新材料,及其相關應用產品(含:電子零組件、電子產品、建築材料等),建立產業用自主性關鍵材 料技術。 |
運動健康 | 推動包含醫療產品、保健用品、營養食品、醫療器械、保健器具、 休閒健身、健康管理、健康諮詢等與人民健康相關的生產和服務領域,以提 升城市競爭力、增加人民福祉。 |
創新設計 | 推動創意及文化加值應用,以創新思維賦予其新的風貌與價值, 提升產品附加價值、打造品牌新興商業模式,以提高人民美感意識及增進產 業經濟產值。(結案時須試量產/試營運,應有可驗證具產業經濟效益) |
內容特質 | 說明 | |
創新技術研發 | 創新應用 | 以未曾獲本計畫補助之申請者所提計畫之技術應用,具有創新 性能提高本身技術水準,達到技術升級,並有明顯效益者。 |
創新研發 | 「創新研發」之申請者所提計畫之技術或產品指標,應具有創新性或能提高 國內產業技術水準,且須符合下列項目之一: ² 具有產業效益之創新構想與技術,包含:理論分析與模擬、設計、研發及應用等。 ² 符合節約資源與能源及增進環保與工業安全,有助於促進產業永續發展或綠色清潔生產概念之新技術或產品。 ² 整合與運用相關技術,建構或展現具科技含量、智慧價值,並創造具高質感、高互動呈現模式與體驗之創意數位內容。 | |
創新服務 | 1. 有助於產業發展之具示範性之知識創造、流通及加值等核心知識服務平台、系統、模式等建立。 2. 以需求為導向,透過科技之整合與創新運用,驅動創新經營模式與新興服務業之興起,或透過服務創新,創新產業價值活動。 3. 整合與運用相關技術,建構或展現具科技含量、智慧價值之創意設計或數位內容,如: n 發展設計元素所需工具或平臺,建立產業所需設計元件庫、基礎應用、設計工具。 n 建立消費者、設計者、生產者彼此間之串連機制,促成跨領域整合,達到少量多樣、高質的產品或服務。 |
▶▶ 申請對象及補助上限
申請對象 | 說明 | 補助上限 (總補助經費不得超過總經費50%) |
個別申請 | 個別公司提出研發計畫之補助申請(限1家業者申請) | 100 萬元 |
共同研發 | 須有1家主導業者,結合1家其他業者共同申請: (1)參與業者皆須符合申請資格。 (2)共同研發投件後,變更任一成員者,不符申請資格。 (3)申請類別之結合業者間,須具有緊密連結之合作關係 ,並於核心技術間具有互補性。 (4)申請案計畫書內,應檢附各參與業者之協議書,其內容包 括:各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權 利義務等說明。 (5)申請案負責人不得為審計準則550號所定義之「關係人」。 (6)申請案任一成員放棄補助資格,則視同計畫終止。 | 200 萬元 (每家上限分別為 100 萬元) |
主題式聯盟 | Ø 本案計畫屬性須具「前瞻科技整合」或「終端服務共創」。 前項係指申請者所提計畫強調新興科技驅動之創新,鼓勵聯盟成員合作開發核心關鍵模組或系統,完善智財布局,提供具有技術領先優勢的整體解決方案。後項係指申請者所提計畫鼓勵聯盟成員多元跨域合作,以 整合應用開發全面解決方案,希望建立一個面向終端消費 者之服務體系。 Ø 須有 1 家主導業者,結合 2~4 家其他業者聯盟申請: (1)聯盟研發投件後,變更任一成員者,不符申請資格。 (2)申請類別之結合業者間,須具有緊密連結之合作關係 ,並於核心技術間具有互補性。 (3)申請案計畫書內,應檢附各參與業者之協議書,其內容包 括:各參與開發業者協議之工作、經費劃分及其他相關權利義務等說明。 (4)申請案負責人不得為審計準則550號所定義之「關係人」。 (5)申請案任一成員放棄補助資格,則視同計畫終止。
註:聯盟成員資格說明 ² 聯盟廠商不限中小企業(即大型企業也可申請) ² 聯盟廠商須至少 2/3 設籍臺南市之企業(一家非本市轄區企業申請 為上限)。 | 500 萬元 (每家上限分別 為 100 萬元) |
▶▶ 受理期間及方式
114年3月14日(五)09時00分至114年5月14 日(三)中午11時59分59秒以前
僅受理線上申請,3/14(五)09:00起開放註冊)
▶▶ 審查作業流程

❶ - ❷ 等待時間約為 1-2 個月(含計畫辦公室審查、補件、委員紙本審查)
❷ - ❸ 等待時間約為 1 週 (於口頭簡報前一週會收到委員提問)
❸ - ❹ 等待時間約為 1 個月 (依據各期核定名單時間有所不同)
❹ - ❺ 等待時間約為 1-2 個月 (依據簽約所需準備文件、補件事宜有所差別)
更多資訊請參考官網:
好日子企劃工作室擁有多年業界輔導撰寫經驗,無論是各式政府補助案包含SBIR、SITI、SIIR,或是青創貸款、營運計畫書及商業簡報等,都能透過商業模式討論分析,協助完成一份精美的企劃。並於討論的過程中,對於營運方向與策略有更全面的執行力,未來除了政府補助經費,或是天使投資人募資,都有加分的效果。
有各式補助案、青創貸款、商業簡報、政府標案、政府勞務採購案等相關問題或需求,都可以直接聯繫我們,可以提供即時的諮詢服務。
Comments